049 - Bibliovore: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Carte :''' 049 - Bibliovore<br> | |||
'''Set :''' Etoile orange<br> | |||
'''Valeur :''' 13 points<br> | |||
'''Valeur du set :''' 52 points<br> | |||
'''Texte de la carte:'''<br> | |||
Imaginons qu'un ver de terre ait réussi à s'infiltrer dans la Bilbiothèque de Perplex City au mépris des systèmes de sécurité et de nettoyage, et atteigne la très goûteuse édition en 10 volumes des "Ecrits et Voyages Compilés de Noi". Chaque volume compte 1000 pages en tout. Si le ver de terre commence à manger à la page 1 du volume 1 et finit à la page 1000 du volume 10, combien des pages des Ecrits de Noi a-t'il dévoré ? | Imaginons qu'un ver de terre ait réussi à s'infiltrer dans la Bilbiothèque de Perplex City au mépris des systèmes de sécurité et de nettoyage, et atteigne la très goûteuse édition en 10 volumes des "Ecrits et Voyages Compilés de Noi". Chaque volume compte 1000 pages en tout. Si le ver de terre commence à manger à la page 1 du volume 1 et finit à la page 1000 du volume 10, combien des pages des Ecrits de Noi a-t'il dévoré ? | ||
Retour aux [[cartes oranges]] | Retour aux [[cartes oranges]] | ||
{{French}} |
Latest revision as of 23:45, 13 March 2007
Carte : 049 - Bibliovore
Set : Etoile orange
Valeur : 13 points
Valeur du set : 52 points
Texte de la carte:
Imaginons qu'un ver de terre ait réussi à s'infiltrer dans la Bilbiothèque de Perplex City au mépris des systèmes de sécurité et de nettoyage, et atteigne la très goûteuse édition en 10 volumes des "Ecrits et Voyages Compilés de Noi". Chaque volume compte 1000 pages en tout. Si le ver de terre commence à manger à la page 1 du volume 1 et finit à la page 1000 du volume 10, combien des pages des Ecrits de Noi a-t'il dévoré ?
Retour aux cartes oranges
|