040 - Reflets Imparfaits: Difference between revisions
From Perplex City Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Carte :''' | '''Carte :''' 040 - Reflets Imparfaits<br> | ||
'''Set :''' Dés Orange<br> | '''Set :''' Dés Orange<br> | ||
'''Valeur :''' 220 points<br> | '''Valeur :''' 220 points<br> | ||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Texte de la carte:'''<br> | '''Texte de la carte:'''<br> | ||
La partie supérieure d'une "figure" dans un jeu de carte est supposée être une copie conforme de sa partie inférieure. Pourrez-vous trouver les différences entre les deux parties de chaque carte ? Comptez le nombre d'erreurs sur chacune d'entre elles. | |||
Retour à la [[Saison 2 - Cartes oranges]] | Retour à la [[Saison 2 - Cartes oranges]] | ||
{{French}} |
Latest revision as of 23:49, 13 March 2007
Carte : 040 - Reflets Imparfaits
Set : Dés Orange
Valeur : 220 points
Valeur du set : 880 points
Texte de la carte:
La partie supérieure d'une "figure" dans un jeu de carte est supposée être une copie conforme de sa partie inférieure. Pourrez-vous trouver les différences entre les deux parties de chaque carte ? Comptez le nombre d'erreurs sur chacune d'entre elles.
Retour à la Saison 2 - Cartes oranges
|