099 - Permutations: Difference between revisions
(New page: '''Carte :''' 090 - Countered<br> '''Set :''' Poker Vert<br> '''Valeur :''' 400 points<br> '''Valeur du set :''' 1600 points<br> '''Texte de la carte:'''<br> Retour à la [[Saison 2 - Ca...) |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Carte :''' 090 - | '''Carte :''' 090 - Permutations<br> | ||
'''Set :''' Poker Vert<br> | '''Set :''' Poker Vert<br> | ||
'''Valeur :''' 400 points<br> | '''Valeur :''' 400 points<br> | ||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Texte de la carte:'''<br> | '''Texte de la carte:'''<br> | ||
Instructions :<br> | |||
Vous pouvez intervertir horizontalement ou verticalement les pièces adjacentes pour former des lignes ou des colonnes identiques de 3 pièces ou plus. A ce moment, ces lignes ou colonnes disparaîtront et toute pièce qui reposait dessus tombera. A leur tour, si ces pièces composent une nouvelle ligne ou colonne de plus de 3 pièces identiques ou plus, ces dernières disparaîtront. Si une pièce forme simultanément un ensemble avec une ligne et une colonne de 3 pièces ou plus, la pièce compte dans les deux directions. | |||
Retour à la [[Saison 2 - Cartes ]] | Quel est le plus petit nombre de permutations requis pour faire disparaître toutes les pièces ? | ||
Retour à la [[Saison 2 - Cartes vertes]] | |||
{{French}} |
Latest revision as of 23:51, 13 March 2007
Carte : 090 - Permutations
Set : Poker Vert
Valeur : 400 points
Valeur du set : 1600 points
Texte de la carte:
Instructions :
Vous pouvez intervertir horizontalement ou verticalement les pièces adjacentes pour former des lignes ou des colonnes identiques de 3 pièces ou plus. A ce moment, ces lignes ou colonnes disparaîtront et toute pièce qui reposait dessus tombera. A leur tour, si ces pièces composent une nouvelle ligne ou colonne de plus de 3 pièces identiques ou plus, ces dernières disparaîtront. Si une pièce forme simultanément un ensemble avec une ligne et une colonne de 3 pièces ou plus, la pièce compte dans les deux directions.
Quel est le plus petit nombre de permutations requis pour faire disparaître toutes les pièces ?
Retour à la Saison 2 - Cartes vertes
|