011 - Révélation: Difference between revisions
From Perplex City Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Carte :''' 010 - J'ai une tâche ?<br> | '''Carte :''' 010 - J'ai une tâche ?<br> | ||
'''Set :''' | '''Set :''' Hex rouge<br> | ||
'''Valeur :''' 3 points<br> | '''Valeur :''' 3 points<br> | ||
'''Valeur du set :''' 12 points<br> | '''Valeur du set :''' 12 points<br> | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Qui voyez-vous ? | Qui voyez-vous ? | ||
Retour aux [[ | Retour aux [[cartes rouges]] | ||
{{French}} |
Latest revision as of 23:42, 13 March 2007
Carte : 010 - J'ai une tâche ?
Set : Hex rouge
Valeur : 3 points
Valeur du set : 12 points
Texte de la carte:
Concentrez votre regard sur les quatre points au centre de l'image pendant une trentaine de secondes. Puis, fermez les yeux et regardez un mur blanc ou une feuille de papier. Vous devriez voir un cercle blanc et une image en son centre.
Qui voyez-vous ?
Retour aux cartes rouges
|