010 - J'ai une tâche ?: Difference between revisions
From Perplex City Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Valeur du set :''' 12 points<br> | '''Valeur du set :''' 12 points<br> | ||
'''Texte de la carte:''' | '''Texte de la carte:'''<br> | ||
Une image se cache ici. Que voyez-vous ? | Une image se cache ici. Que voyez-vous ? | ||
Photographe : R.C. James | Photographe : R.C. James | ||
Retour aux [[ | Retour aux [[cartes rouges]] |
Revision as of 11:15, 12 November 2006
Carte : 010 - J'ai une tâche ?
Set : Hexagone rouge
Valeur : 3 points
Valeur du set : 12 points
Texte de la carte:
Une image se cache ici. Que voyez-vous ?
Photographe : R.C. James
Retour aux cartes rouges