133 - Irrationnel: Difference between revisions
From Perplex City Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
'''Texte de la carte:'''<br> | '''Texte de la carte:'''<br> | ||
Pouvez-vous associer chaque phobie à son objet ? | Pouvez-vous associer chaque phobie à son objet ? | ||
A. Triskaidekaphobie<br> | |||
B. Blennophobie<br> | |||
C. Coulrophobie<br> | |||
D. Venustraphobie<br> | |||
E. Syngenesophobie<br> | |||
F. Pogonophobie<br> | |||
G. Optophobie | |||
1. Peur des belles femmes<br> | |||
2. Peur de la famille<br> | |||
3. Peur des barbes<br> | |||
4. Peur d'ouvrir les yeux<br> | |||
5. Peur du nombre 13<br> | |||
6. Peur des clowns<br> | |||
7. Peurs du slime | |||
Retour à la [[Saison 2 - Cartes bleues]] | Retour à la [[Saison 2 - Cartes bleues]] |
Revision as of 21:40, 6 March 2007
Carte : 133 - Irrationnel
Set : Dés Bleus
Valeur : 510 points
Valeur du set : 2040 points
Texte de la carte:
Pouvez-vous associer chaque phobie à son objet ?
A. Triskaidekaphobie
B. Blennophobie
C. Coulrophobie
D. Venustraphobie
E. Syngenesophobie
F. Pogonophobie
G. Optophobie
1. Peur des belles femmes
2. Peur de la famille
3. Peur des barbes
4. Peur d'ouvrir les yeux
5. Peur du nombre 13
6. Peur des clowns
7. Peurs du slime
Retour à la Saison 2 - Cartes bleues