099 - Permutations: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Carte :''' 090 - | '''Carte :''' 090 - Permutations<br> | ||
'''Set :''' Poker Vert<br> | '''Set :''' Poker Vert<br> | ||
'''Valeur :''' 400 points<br> | '''Valeur :''' 400 points<br> | ||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Texte de la carte:'''<br> | '''Texte de la carte:'''<br> | ||
Instructions : | |||
Vous pouvez intervertir horizontalement ou verticalement les pièces adjacentes pour former des lignes ou des colonnes identiques de 3 pièces ou plus. A ce moment, ces lignes ou colonnes disparaîtront et toute pièce qui reposait dessus tombera. A leur tour, si ces pièces composent une nouvelle ligne ou colonne de plus de 3 pièces identiques ou plus, ces dernières disparaîtront. Si une pièce forme simultanément un ensemble avec une ligne et une colonne de 3 pièces ou plus, la pièces compte dans les deux directions. | |||
Quel est le plus petit nombre de permutations requis pour faire disparaître toutes les pièces ? | |||
Retour à la [[Saison 2 - Cartes vertes]] | Retour à la [[Saison 2 - Cartes vertes]] |
Revision as of 18:56, 4 March 2007
Carte : 090 - Permutations
Set : Poker Vert
Valeur : 400 points
Valeur du set : 1600 points
Texte de la carte:
Instructions :
Vous pouvez intervertir horizontalement ou verticalement les pièces adjacentes pour former des lignes ou des colonnes identiques de 3 pièces ou plus. A ce moment, ces lignes ou colonnes disparaîtront et toute pièce qui reposait dessus tombera. A leur tour, si ces pièces composent une nouvelle ligne ou colonne de plus de 3 pièces identiques ou plus, ces dernières disparaîtront. Si une pièce forme simultanément un ensemble avec une ligne et une colonne de 3 pièces ou plus, la pièces compte dans les deux directions.
Quel est le plus petit nombre de permutations requis pour faire disparaître toutes les pièces ?
Retour à la Saison 2 - Cartes vertes